| U7-19,5 Boden | (PDF) |
| U7-24,0 Boden | (PDF) |
| U9m-29,7 Boden | (PDF) |
| U7-24,8 | (PDF) |
| U7-27,9 | (PDF) |
| U9m-22,2 | (PDF) |
| U9w-27,9 | (PDF) |
| U9w-31,8 | (PDF) |
| U9m-26,7 | (PDF) |
| U9m-36,4 | (PDF) |
| U11w-36,6 | (PDF) |
| U11w-32,4 | (PDF) |
| U11m-44,7 | (PDF) |
| U11m-28,3 | (PDF) |
| U11m-32,6 | (PDF) |
| U15w-48 | (PDF) |
| U15m-46 | (PDF) |
| U15m-50 | (PDF) |
| U15w-52 | (PDF) |
| U18w-57 | (PDF) |
| U15m-55 | (PDF) |
| U15m-60 | (PDF) |
| U18w-63 | (PDF) |
| U18m-66 | (PDF) |
| Männer-73 | (PDF) |
| Frauen-78 | (PDF) |
| Männer+100 | (PDF) |
| U13w-47,2 | (PDF) |
| U13w-49,5 | (PDF) |
| U13 Mix-59,6 | (PDF) |
| U13m-46,8 | (PDF) |
| U13m-37,5 | (PDF) |
|
| Finja SCHÄFER, KJSC Döbeln |
| Kategorie | Name | IWY/S | Pkt | IWY/S | Name | Zeit |
| U9w-31,8 | Larissa BUCHE | 000/0 | 0 - 10 | 100/0 | Finja SCHÄFER | 0:32 |
| U9w-31,8 | Rosalie Margarethe GASCH | 000/0 | 0 - 7 | 010/0 | Finja SCHÄFER | 2:00 |
|