| U7-19,5 Boden | (PDF) |
| U7-24,0 Boden | (PDF) |
| U9m-29,7 Boden | (PDF) |
| U7-24,8 | (PDF) |
| U7-27,9 | (PDF) |
| U9m-22,2 | (PDF) |
| U9w-27,9 | (PDF) |
| U9w-31,8 | (PDF) |
| U9m-26,7 | (PDF) |
| U9m-36,4 | (PDF) |
| U11w-36,6 | (PDF) |
| U11w-32,4 | (PDF) |
| U11m-44,7 | (PDF) |
| U11m-28,3 | (PDF) |
| U11m-32,6 | (PDF) |
| U15w-48 | (PDF) |
| U15m-46 | (PDF) |
| U15m-50 | (PDF) |
| U15w-52 | (PDF) |
| U18w-57 | (PDF) |
| U15m-55 | (PDF) |
| U15m-60 | (PDF) |
| U18w-63 | (PDF) |
| U18m-66 | (PDF) |
| Männer-73 | (PDF) |
| Frauen-78 | (PDF) |
| Männer+100 | (PDF) |
| U13w-47,2 | (PDF) |
| U13w-49,5 | (PDF) |
| U13 Mix-59,6 | (PDF) |
| U13m-46,8 | (PDF) |
| U13m-37,5 | (PDF) |
|
Statistiken |
| Kategorie: | Gesamt | U7 | U9m | U9w | U11m | U11w | U13w | U13m | U15w | U15m | U18w | U18m | Frauen | Männer
|
|---|
| Kämpfer: | 77 | 11 | 13 | 6 | 10 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3
| | Kämpfe: | 81 | 13 | 15 | 6 | 12 | 6 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2
| | Ippon: | 70 | 10 | 12 | 5 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2
| | Waza-ari: | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | Yuko: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | Shido: | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | Golden score: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| | Zeit: | 1:01 | 1:00 | 1:13 | 0:43 | 1:08 | 1:00 | 0:26 | 0:58 | 1:19 | 0:48 | 1:54 | 0:50 | 0:41 | 0:44 | |