kontakt@judo-doebeln.de
Folge uns:

2. Porphyrpokal der Stadt Rochlitz am 29.06.2013 in Rochlitz

Einzelstatistik:

Ergebnisse:

RIEDEL, Melina; -28,5[Gewichtsklasse] (-26,8[Gewicht absolut])kg U10 wbl. (5 TN): 0-4 [Siege-Niederlagen] - 5. Platz.

HASCHKE, Anna Luise; -30,0 (-28,9)kg U10 wbl. (4 TN): 3-0 - 1. Platz.

FLECK, Yannis; -27,2 (-27,2)kg U10 ml. (5 TN): 0-4 - 5. Platz.

SCHMIDT, Tim; -37,5 (-37,2)kg U10 ml. (5 TN): 3-1 - 2. Platz.

BIENDARA, Dominik; -32,4 (-31,5)kg U10 ml. (5 TN): 4-0 - 1. Platz.

DANZIGER, Maxim; -35,6 (-34,4)kg U10 ml. (5 TN): 0-4 - 5. Platz.

BRÜCKNER, Jette; -33 kg U12 wbl. (3 TN): 2-0 - 1. Platz.

ABEL, Fabrice; -42 kg U12 ml. (5 TN): 2-2 - 3. Platz.

LAUB, Martin; -50 kg U12 ml. (4 TN): 3-0 - 1. Platz.

117 Teilnehmer aus 18 Vereinen:
Mannschaftswertung:
1. JC RBS Leizig
2. BSC Motor Rochlitz
3. RANDORI Leipzig-West
4. Chemnitzer PSV
5. Döbelner SC