- JV Ippon Rodewisch II
- 1A
- SG Weixdorf
- 2B
- JSV Rammenau
- 1B
- Judokan Schkeuditz
- 2A
- SG Weixdorf
- Platz 2
- Judokan Schkeuditz
- Judokan Schkeuditz
- Platz 1
Verantwortlich für die Mannschaft ist unser Mannschaftstrainer Mathias Conrad. Dieser organisiert den mannschaftsspezifischen Trainings- und Wettkampfbetrieb.
Platz | Mannschaft | Punkte | Kämpfe | Unterpunkte |
---|---|---|---|---|
1 | JSV Rammenau | 6:2 | 17:11 | 170:110 |
2 | SG Weixdorf | 6:2 | 16:12 | 157:120 |
3 | Döbelner SC | 4:4 | 16:12 | 157:114 |
4 | CPSC Budo | 4:4 | 16:12 | 157:117 |
5 | Yorokobi Radebeul | 0:8 | 5:23 | 50:230 |
Punkte | Kämpfe | Unterpunkte | ||
---|---|---|---|---|
Döbelner SC | Yorokobi Radebeul | 2:0 | 6:1 | 60:10 |
Döbelner SC | SG Weixdorf | 0:2 | 3:4 | 30:37 |
Punkte | Kämpfe | Unterpunkte | ||
---|---|---|---|---|
Döbelner SC | CPSC Budo | 0:2 | 3:4 | 27:37 |
Döbelner SC | JSV Rammenau | 2:0 | 4:3 | 40:30 |
Platz | Mannschaft | Punkte | Kämpfe | Unterpunkte |
---|---|---|---|---|
Yorokobi Radebeul | ||||
SV Einheit Altenburg | ||||
JC Crimmitschau |