kontakt@judo-doebeln.de
Folge uns:

2. Stiefelpokal am 28.04.2012 in Döbeln

RANDORI Leipzig-West Gesamtsieger beim 2. Stiefelpokal - Döbelner SC wird 6./ KJSC auf Platz 17

Der 2. Stiefelpokal der Stadt Döbeln im Judo ist Geschichte. Zwei erste Plätze durch Lukas Töpfer und Tim Püschner, ein zweiter Platz durch Jette Brückner und 13 dritte Plätze durch Eric Przybilla, Paul Brenz, Dominik Biendara, Morris Damm, Dennis Kirbach, Tim Schmidt, Paul Engelmann, Martin Laub, Anna-Luise Haschke, Nils Lörtscher, Robert Münch, Lena Tennert, Anna Lache sowie 24 Punkten und Rang 6 in der Teamwertung - so lautete das Mannschaftsergebnis des 22-köpfigen DSC- Teams am vergangenen Samstag bei der zweiten Auflage des eigenen Traditionsturniers. Bei der Premiere anlässlich des Sektionsjubiläums im vergangenen Jahr reichte es noch zum Silberpokal. Doch 2011 waren "nur" rund 200 Sportler am Start und die tschechische Mannschaft vom SK Judo Teplice entführte damals den Pokal ins benachbarte Böhmen.

In diesem Jahr waren immerhin 365 Starterinnen aus Sachsen-Anhalt und Sachsen gemeldet, rund 300 Kinder mit ihren Eltern und Betreuern waren letztendlich angereist und kämpften bei hochsommerlichen Temperaturen in der Stadtsporthalle. Dem Gastgeber und Veranstalter bot sich eine Kulisse, die sonst nur bei Spielen der HSG Neudorf/ Döbeln zu erleben ist - in dem Zusammenhang - Dank an die Handballer, die freundlicherweise ihr Freitagstraining sausen ließen. So konnte das Org.- Team die Vorbereitungen und den Aufbau der rund 500 Quadratmeter großen Judomatte (Tatami) schon am frühen Vorabend der Veranstaltung abschließen. In den Altersklassen U10 (Jahrgang 2004-2003) und U12 (Jahrgang 2002-2001) kämpften 299 Mädchen und Jungen in 47 Gewichtsklassen. Von Kamenz bis Werdau, von Aue bis Wolfen waren sie angereist, einige von ihnen hatten gerade soeben die notwendige Prüfung zum weiß-gelben Gürtel abgelegt und sammelten erste Wettkampferfahrungen. Andere wiederum kämpften bereits technisch stark wie ihre "großen Sportkameraden" bei den parallel stattfindenden Europameisterschaften im russischen Tscheljabinsk. Am besten kämpfte die 33-köpfige Mannschaft von RANDORI Leipzig-West, die 4 Gold-, 8 Silber- und 9 Bronzemedaillen ergatterte und mit 50 Punkten souverän den Wanderpokal gewannen. Platz zwei ging an den Judoclub Leipzig (5 x Gold, 3 x Silber, 4 x Bronze, 38 Punkte) gefolgt vom VfL Riesa (4 x Gold, 4 x Silber, 5 x Bronze, 36 Punkte) auf Rang drei.

Das Organisationsteam hatte alle Hände voll zu tun, arbeitet am Rande seiner Kräfte und war nach rund 9 Stunden Wettkampftag sichtlich froh, dass alles nahezu reibungslos über die Bühne gegangen war. In diesem Sinne gilt der Dank an alle Helfer, Sponsoren und Glückwünsche an alle Wettkämpfer, die mit ihren Leistungen zum Gesamterfolg der Veranstaltung beigetragen haben.

Bis im nächsten Jahr zum 3. Pokal der Stadt Döbeln!

Jens Teuchert

Ergebnisse:
Kategorie Platz Name, Vorname Verein Jahrgang
U10 wbl. -23 kg 1. Aderhold, Leila Leipziger Sportlöwen 2003
U10 wbl. -23 kg 2. Leukel, Anja Dresdner SV Grün-Weiß 90 2003
U10 wbl. -23 kg 3. Luya Estrada, Anna Maria RANDORI Leipzig-West 2004
U10 wbl. -25 kg 1. Paterson, Fiona RANDORI Leipzig-West 2004
U10 wbl. -25 kg 2. Do, Vanessa BSC Motor Rochlitz 2004
U10 wbl. -25 kg 3. Kiwitt, Helene JV Dresden 2005
U10 wbl. -25 kg 3. Richter, Johanna JSC Großenhain 2004
U10 wbl. -27 kg 1. Müller, Vivien Leipziger Sportlöwen 2003
U10 wbl. -27 kg 2. Madl, Jenny Auer JC 2003
U10 wbl. -27 kg 3. Schmidt, Doreen TSG Oederan 2003
U10 wbl. -27 kg 3. Haschke, Anna-Luise Döbelner SC 02/90 2004
U10 wbl. -28 kg 1. Brosig, Emma JSV Werdau 2003
U10 wbl. -28 kg 2. Hoffmann, Freya BSC Motor Rochlitz 2003
U10 wbl. -28 kg 3. Reißmann, Estella Judoclub Leipzig 2004
U10 wbl. -28 kg 3. Adner, Mirielle Burgstädter TSV 1878 2004
U10 wbl. -29 kg 1. Stellmaszyk, Melina BSC Motor Rochlitz 2003
U10 wbl. -29 kg 2. Longin, Jeamie JSV Werdau 2004
U10 wbl. -29 kg 3. Neufeldt, Anika PSV Kamenz 2003
U10 wbl. -29 kg 3. Leukel, Sarah Dresdner SV Grün-Weiß 90 2003
U10 wbl. -30 kg 1. Schädlich, Lisa-Sophie JC Halle 2003
U10 wbl. -30 kg 2. Langer, Lillian KJSC Döbeln 2003
U10 wbl. -30 kg 3. Hickmann, Anna SG Weixdorf 2004
U10 wbl. -30 kg 3. Mann, Carolina RANDORI Leipzig-West 2003
U10 wbl. -34 kg 1. Schmidt, Nina RANDORI Leipzig-West 2003
U10 wbl. -34 kg 2. Heinzel, Rosalie ESV Lok Chemnitz 2003
U10 wbl. -34 kg 3. Mehner, Lina SEIWAKEI Meißen 2003
U10 wbl. -34 kg 3. Herbert, Sophie JV Dresden 2004
U10 wbl. -40 kg 1. Andrianja, Soatina JC Halle 2003
U10 wbl. -40 kg 2. Seyfert, Lilly RANDORI Leipzig-West 2003
U10 wbl. -40 kg 3. Katzke, Emily VfL Riesa 2003
U10 wbl. -47 kg 1. Grigat, Sabrina BSC Motor Rochlitz 2003
U10 wbl. -47 kg 2. Seyfert, Julie RANDORI Leipzig-West 2003
U10 wbl. -53 kg 1. Fischer, Lea SG Weixdorf 2004
U10 wbl. -53 kg 2. Richter, Marie-Luis Burgstädter TSV 1878 2003
U10 ml. -20 kg 1. Püschner, Tim Döbelner SC 02/90 2004
U10 ml. -22 kg 1. Post, Thaddäus JC Halle 2004
U10 ml. -22 kg 2. Wilfert, Nick JV Markneukirchen 2004
U10 ml. -22 kg 3. Enge, Emil ESV Lok Chemnitz 2004
U10 ml. -22 kg 3. Grünker, Kevin ESV Lok Chemnitz 2003
U10 ml. -22 kg 5. Madl, John Auer JC 2004
U10 ml. -24|1 kg 1. Bräuning, Leif VfL Riesa 2003
U10 ml. -24|1 kg 2. Milde, Nils Morton RANDORI Leipzig-West 2004
U10 ml. -24|1 kg 3. Hertel, Darien PSV Kamenz 2005
U10 ml. -24|1 kg 3. Neubert, Elias ESV Lok Chemnitz 2004
U10 ml. -24|1 kg 5. Glöckner, Elias Judoclub Leipzig 2003
U10 ml. -24|2 kg 1. Bier, Valentin SG Chemie Wolfen 2003
U10 ml. -24|2 kg 2. Lorens, Adrian JC Halle 2003
U10 ml. -24|2 kg 3. Friedrich, Patrick VfL Riesa 2004
U10 ml. -24|2 kg 3. Neumann, Cody PSV Kamenz 2004
U10 ml. -24|2 kg 5. Schuster, Yanneck RANDORI Leipzig-West 2004
U10 ml. -26|1 kg 1. Burkert, Lorenco HSG Mittweida 2003
U10 ml. -26|1 kg 2. Raabs, Paul JC Halle 2005
U10 ml. -26|1 kg 3. Przybilla, Eric Döbelner SC 02/90 2004
U10 ml. -26|1 kg 3. Wagner, Lars TSG Oederan 2004
U10 ml. -26|1 kg 5. Peter, Noah SG Chemie Wolfen 2004
U10 ml. -26|1 kg 6. Winkler, Maximilian Burgstädter TSV 1878 2004
U10 ml. -26|2 kg 1. Häußler, Hagen JC Halle 2003
U10 ml. -26|2 kg 2. Nerlich, Julius SC DHfK Leipzig 2004
U10 ml. -26|2 kg 3. Mendt, Lukas RANDORI Leipzig-West 2004
U10 ml. -26|2 kg 3. Horn, Erik JV Markneukirchen 2004
U10 ml. -26|2 kg 5. Stitz, Julian SG Weixdorf 2004
U10 ml. -28|1 kg 1. Gödikmeier, Jonas VfL Riesa 2003
U10 ml. -28|1 kg 2. Beer, Claudius Judoclub Leipzig 2003
U10 ml. -28|1 kg 3. Stötzner, Ralf Dresdner SV Grün-Weiß 90 2003
U10 ml. -28|1 kg 3. Brenz, Paul Döbelner SC 02/90 2003
U10 ml. -28|1 kg 5. Bräkow, Fabian SG Weixdorf 2003
U10 ml. -28|1 kg 6. Remane, Hannes JV Grimma 2004
U10 ml. -28|2 kg 1. Schilbach, Max VfL Riesa 2003
U10 ml. -28|2 kg 2. Chowaniec JV Grimma 2003
U10 ml. -28|2 kg 3. Biendara, Dominik Döbelner SC 02/90 2004
U10 ml. -28|2 kg 3. Hörügel, Enzo Dresdner SV Grün-Weiß 90 2003
U10 ml. -28|2 kg 5. Leuoth, Sven ESV Lok Chemnitz 2004
U10 ml. -28|2 kg 6. Morgenschweis, Leonhard SG Weixdorf 2003
U10 ml. -28|3 kg 1. Töpfer, Lukas Döbelner SC 02/90 2003
U10 ml. -28|3 kg 2. Kirsche, Phil RANDORI Leipzig-West 2004
U10 ml. -28|3 kg 3. Hippler, Elias Dresdner SV Grün-Weiß 90 2004
U10 ml. -28|3 kg 3. Kühner, Damian Judoclub Leipzig 2004
U10 ml. -28|3 kg 5. Pommer-Semper, Josha SEIWAKEI Meißen 2004
U10 ml. -28|3 kg 6. Freitag, Bennet ESV Lok Chemnitz 2004
U10 ml. -28|4 kg 1. Trettner, Paul SC DHfK Leipzig 2003
U10 ml. -28|4 kg 2. Heydenreich, Aykan Leipziger Sportlöwen 2004
U10 ml. -28|4 kg 3. Damm, Morris Döbelner SC 02/90 2003
U10 ml. -28|4 kg 3. Ott, Sebastian BSC Motor Rochlitz 2003
U10 ml. -28|4 kg 5. Ferse, Louis JV Dresden 2004
U10 ml. -28|4 kg 5. Kernchen, Marcel SG Weixdorf 2003
U10 ml. -28|4 kg 7. Borchardt, Noah KJSC Döbeln 2004
U10 ml. -30|1 kg 1. Kral, Mathis JSC Großehain 2003
U10 ml. -30|1 kg 2. Plote, Toni TSV 1864 Schlettau 2004
U10 ml. -30|1 kg 3. Kiwitt, Hans JV Dresden 2003
U10 ml. -30|1 kg 3. Kaule, Adolar Dresdner SV Grün-Weiß 90 2004
U10 ml. -30|1 kg 5. Neubert, Fynn ESV Lok Chemnitz 2003
U10 ml. -30|1 kg 6. Steiniger, Michael JV Markneukirchen 2004
U10 ml. -30|2 kg 1. Richter, Valentin TSG Oederan 2004
U10 ml. -30|2 kg 2. Gnaub, David Judoclub Leipzig 2004
U10 ml. -30|2 kg 3. Töpfer, Kristian VfL Riesa 2003
U10 ml. -30|2 kg 3. Mojzic, Tom BC Radeberg 2003
U10 ml. -30|2 kg 5. Baillieu, Jonathan RANDORI Leipzig-West 2003
U10 ml. -30|2 kg 6. Kunert, Thor-Wilhelm Döbelner SC 02/90 2004
U10 ml. -30|3 kg 1. Rochmann, David Judoclub Leipzig 2003
U10 ml. -30|3 kg 2. Kirsche, Tom RANDORI Leipzig-West 2004
U10 ml. -30|3 kg 3. Kirbach, Dennis Döbelner SC 02/90 2003
U10 ml. -30|3 kg 3. Schnabel, Pascal JC RBS 1991 Leipzig 2004
U10 ml. -30|3 kg 5. Wendlan, Nico BC Radeberg 2004
U10 ml. -33|1 kg 1. Büttner, Franz Judoclub Leipzig 2003
U10 ml. -33|1 kg 2. Scholz, Joshua RANDORI Leipzig-West 2003
U10 ml. -33|1 kg 3. Barthelt, Tim Burgstädter TSV 1878 2003
U10 ml. -33|1 kg 3. Schmidt, Tim Döbelner SC 02/90 2004
U10 ml. -33|1 kg 5. Fichtenau, Jonathan BSC Motor Rochlitz 2004
U10 ml. -33|1 kg 5. Freide, Erik JSC Großehain 2004
U10 ml. -33|2 kg 1. Berg, Bernhardt 1. JC Stollberg 2003
U10 ml. -33|2 kg 2. Manns, Martin VfL Riesa 2003
U10 ml. -33|2 kg 3. Lorenz, Malte KJSC Döbeln 2004
U10 ml. -33|2 kg 3. Zimmermann, Linus TSG Oederan 2004
U10 ml. -33|2 kg 5. Kotsch, Arthur Auer JC 2004
U10 ml. -33|2 kg 6. Hüppe, Luca ESV Lok Chemnitz 2004
U10 ml. -33|3 kg 1. Hofmann, Johannes Judoclub Leipzig 2003
U10 ml. -33|3 kg 2. Prang, Ferdinand Dresdner SV Grün-Weiß 90 2003
U10 ml. -33|3 kg 3. Vogt, Niklas RANDORI Leipzig-West 2003
U10 ml. -33|3 kg 3. Ritter, Franz SEIWAKEI Meißen 2003
U10 ml. -33|3 kg 5. Eulitz, Richard Döbelner SC 02/90 2004
U10 ml. -36 kg 1. Hofmann, Hannes KJSC Döbeln 2003
U10 ml. -36 kg 2. Reinel, Pascal Judoclub Leipzig 2003
U10 ml. -36 kg 3. Engelmann, Paul Döbelner SC 02/90 2004
U10 ml. -36 kg 3. Herenz, Jacob JC RBS 1991 Leipzig 2003
U10 ml. -36 kg 5. Gröll, Julius SEIWAKEI Meißen 2004
U10 ml. -36 kg 5. Maertens, Maximilian Burgstädter TSV 1878 2004
U10 ml. -36 kg 7. Meier, Tobias Auer JC 2003
U10 ml. -40 kg 1. Bähr, Lukas JC Gornau 2003
U10 ml. -40 kg 2. Stephan, Arne JV Dresden 2003
U10 ml. -40 kg 3. Eichler, Tjard Friedrich VfL Riesa 2003
U10 ml. -40 kg 3. Morlock, Max JSC Großenhain 2003
U10 ml. -40 kg 5. Kaiser, Lucas SC DHfK Leipzig 2003
U10 ml. -40 kg 5. Meintschel, Clarence PSV Kamenz 2004
U10 ml. -40 kg 7. Franz, Luca Burgstädter TSV 1878 2003
U10 ml. -47 kg 1. Quiehl, Sascha RANDORI Leipzig-West 2003
U10 ml. -47 kg 2. Riedel, Jonas JC RBS 1991 Leipzig 2003
U10 ml. -47 kg 3. Laub, Martin Döbelner SC 02/90 2003
U10 ml. -47 kg 3. Krumbholz, Lukas JC RBS 1991 Leipzig 2003
U12 wbl. -27 kg 1. Sprunk, Patricia JC Gornau 2002
U12 wbl. -27 kg 2. Brückner, Jette Döbelner SC 02/90 2002
U12 wbl. -27 kg 3. Diehr, Vivien JV Markneukirchen 2002
U12 wbl. -27 kg 3. Luya Estrada, Sarah RANDORI Leipzig-West 2002
U12 wbl. -30 kg 1. Müller, Celine Leipziger Sportlöwen 2001
U12 wbl. -30 kg 2. Müller, julia VfL Riesa 2001
U12 wbl. -30 kg 3. Jedynak, Caecilia HSG Mittweida 2002
U12 wbl. -30 kg 3. Kluth, Jaya JV IPPON Rodewisch 2001
U12 wbl. -30 kg 5. Gildemeister, Hannah SV Sachsenwerk Dresden 2001
U12 wbl. -30 kg 5. Arnold, Letizia BSC Motor Rochlitz 2002
U12 wbl. -30 kg 7. Hammer, Mara KJSC Döbeln 2001
U12 wbl. -30 kg 7. Krebs, Charlotte JV Grimma 2002
U12 wbl. -30 kg 9. Wierick, Lea JV Dresden 2002
U12 wbl. -30 kg 9. Böhm, Laura VfL Riesa 2001
U12 wbl. -33 kg 1. Adner, Mileen Burgstädter TSV 1878 2001
U12 wbl. -33 kg 2. Witt, Sarah TSV 1864 Schlettau 2002
U12 wbl. -33 kg 3. Tennert, Lena Döbelner SC 02/90 2001
U12 wbl. -33 kg 3. Lache, Anna Döbelner SC 02/90 2002
U12 wbl. -36 kg 1. Kozma, Lotti Chemnitzer PSV 2001
U12 wbl. -36 kg 2. Schütz, Michelle Sarah RANDORI Leipzig-West 2001
U12 wbl. -36 kg 3. Forster, Hannah RANDORI Leipzig-West 2001
U12 wbl. -36 kg 3. Mächt, Emelie RANDORI Leipzig-West 2001
U12 wbl. -36 kg 5. Kluge, Laura Leipziger Sportlöwen 2002
U12 wbl. -36 kg 5. Renneberg, Jessica RANDORI Leipzig-West 2001
U12 wbl. -36 kg 7. Burkert, Larissa HSG Mittweida 2001
U12 wbl. -36 kg 7. Hummitzsch, Lea PSV Kamenz 2002
U12 wbl. -36 kg 9. Hoßfeld, Amy JV Grimma 2002
U12 wbl. -36 kg 9. Engelstädter, Laura TSV 1864 Schlettau 2001
U12 wbl. -36 kg 9. Berger, Marie JV Grimma 2002
U12 wbl. -40 kg 1. Hunger, Lena TSV 1864 Schlettau 2002
U12 wbl. -40 kg 2. Trapp, Yara Lena SC DHfK Leipzig 2001
U12 wbl. -40 kg 3. Klaus, Sophia Auer JC 2001
U12 wbl. -40 kg 3. Ali, Jasmin JSC Großehain 2001
U12 wbl. -40 kg 5. Dagen, Sweta SV Sachsenwerk Dresden 2002
U12 wbl. -40 kg 5. Kohnert, Michelle TSG Oederan 2002
U12 wbl. -40 kg 7. Schepherd, Rebekka-Sarah JV IPPON Rodewisch 2001
U12 wbl. -40 kg 7. Dougaz, Ines Jasmin JV Markneukirchen 2002
U12 wbl. -44 kg 1. Kovacs, Melissa Leipziger Sportlöwen 2002
U12 wbl. -44 kg 2. Ittner, Josephine Chemnitzer PSV 2001
U12 wbl. -44 kg 3. Ben Haddou, Naval Judoclub Leipzig 2001
U12 wbl. -48 kg 1. Plote, Celina TSV 1864 Schlettau 2001
U12 wbl. -48 kg 2. Schumann, Celine JV IPPON Rodewisch 2002
U12 wbl. -48 kg 3. Uschner, Aileen JSC Großenhain 2001
U12 wbl. -48 kg 3. Schapke, Michelle BSC Motor Rochlitz 2001
U12 wbl. -48 kg 5. Köhler, Maxi Döbelner SC 02/90 2002
U12 wbl. -48 kg 5. Hofmann, Stella-Marie HSG Mittweida 2001
U12 wbl. -52 kg 1. Bieler, Bonnie SG Chemie Wolfen 2001
U12 wbl. -52 kg 2. Geißler, Emily JV IPPON Rodewisch 2002
U12 ml. -24 kg 1. Schulze, Kevin Burgstädter TSV 1878 2002
U12 ml. -24 kg 2. Mönch, David JV Markneukirchen 2002
U12 ml. -24 kg 3. Mönch, Raphael JV Markneukirchen 2002
U12 ml. -27 kg 1. Hilbert, Maximilian JV Dresden 2001
U12 ml. -27 kg 2. Richter, Toni BSC Motor Rochlitz 2001
U12 ml. -27 kg 3. Schwind, Max TSV 1864 Schlettau 2002
U12 ml. -27 kg 3. Kluge, Lucas Leipziger Sportlöwen 2002
U12 ml. -27 kg 5. Schreiber, Steve RANDORI Leipzig-West 2001
U12 ml. -27 kg 5. Untermann, Leon JV Grimma 2002
U12 ml. -27 kg 7. Fingerle, Max-Ludwig Leipziger Sportlöwen 2002
U12 ml. -27 kg 7. Hempel, Leon JV Grimma 2002
U12 ml. -30 kg 1. Meier, Niklas JV Grimma 2002
U12 ml. -30 kg 2. Berndt, Fabian RANDORI Leipzig-West 2002
U12 ml. -30 kg 3. Sobek, Marcus Judoclub Leipzig 2002
U12 ml. -30 kg 3. Paterson, Ian RANDORI Leipzig-West 2001
U12 ml. -30 kg 5. Richter, Lucas Judoclub Leipzig 2002
U12 ml. -30 kg 5. Gerber, Lucas SG Weixdorf 2002
U12 ml. -30 kg 7. Wagner, Collin BC Radeberg 2001
U12 ml. -30 kg 7. Minukow, Alexander Dresdner SV Grün-Weiß 90 2001
U12 ml. -30 kg 9. Bärike, Leon RANDORI Leipzig-West 2002
U12 ml. -30 kg 9. Graßnick, Nicolas JC RBS 1991 Leipzig 2001
U12 ml. -30 kg 9. Hilbert, Lucas JV Dresden 2001
U12 ml. -30 kg 9. Ufer, Lucas TSG Oederan 2001
U12 ml. -30 kg 13. Hartmann, Benedict JC Gornau 2002
U12 ml. -30 kg 13. Rudolph, Tom Auer JC 2002
U12 ml. -30 kg 13. Berger, Linus KJSC Döbeln 2002
U12 ml. -30 kg 13. Hofmann, Anton JV Dresden 2002
U12 ml. -30 kg 17. Vogel, Nick Chemnitzer PSV 2002
U12 ml. -30 kg 17. Ritter, Josef SG Weixdorf 2002
U12 ml. -30 kg 17. Neubert, Noel ESV Lok Chemnitz 2002
U12 ml. -33 kg 1. Eisel, Richard JSV Werdau 2002
U12 ml. -33 kg 2. Dohse, Paul SG Chemie Wolfen 2001
U12 ml. -33 kg 3. Tiede, Nils Erik JC Halle 2001
U12 ml. -33 kg 3. Dirscherl, Rico SG Chemie Wolfen 2001
U12 ml. -33 kg 5. Heinbichner, Jewgeni BC Radeberg 2002
U12 ml. -33 kg 5. Sàrközi, Szebastian JC RBS 1991 Leipzig 2001
U12 ml. -33 kg 7. Morgner, Nicolas JV IPPON Rodewisch 2002
U12 ml. -33 kg 7. Müller, Jonas JV IPPON Rodewisch 2002
U12 ml. -33 kg 9. Rösner, Edgar RANDORI Leipzig-West 2001
U12 ml. -33 kg 9. Jagelmann, John ESV Lok Chemnitz 2002
U12 ml. -33 kg 9. Reißmann, Marvin Judoclub Leipzig 2002
U12 ml. -33 kg 9. Kaiser, Benjamin Judoclub Leipzig 2001
U12 ml. -33 kg 13. Gildemeister, Max SV Sachsenwerk Dresden 2001
U12 ml. -33 kg 13. Hofmann, Anton BSC Motor Rochlitz 2002
U12 ml. -33 kg 13. Schmidt, Noah RANDORI Leipzig-West 2001
U12 ml. -33 kg 13. Grünker, Lukas ESV Lok Chemnitz 2001
U12 ml. -33 kg 17. Böhning, Simon HSG Mittweida 2002
U12 ml. -33 kg 17. Trappehl, Niklas VfL Riesa 2002
U12 ml. -33 kg 17. Schöne, Maximilian Chemnitzer PSV 2002
U12 ml. -33 kg 17. Kleint, Richard SG Weixdorf 2001
U12 ml. -36 kg 1. Stephan, Jannik-Karl SC DHfK Leipzig 2002
U12 ml. -36 kg 2. Hoffmann, Luis Leipziger Sportlöwen 2002
U12 ml. -36 kg 3. Sonnenburg, Paolo Chemnitzer PSV 2001
U12 ml. -36 kg 3. Wagner, Olaf TSG Oederan 2001
U12 ml. -36 kg 5. Abel, Fabrice Döbelner SC 02/90 2002
U12 ml. -36 kg 5. Roth, Julien JV IPPON Rodewisch 2002
U12 ml. -36 kg 7. Zaak, Erhard KJSC Döbeln 2001
U12 ml. -36 kg 7. Walther, Jason JC Gornau 2002
U12 ml. -36 kg 9. Bolotin, Sergej VfL Riesa 2001
U12 ml. -36 kg 9. Lorentz, Angel JV IPPON Rodewisch 2001
U12 ml. -36 kg 9. Mentzer, Nils VfL Riesa 2002
U12 ml. -36 kg 9. Zisler, Joseph Judoclub Leipzig 2002
U12 ml. -36 kg 13. Schuster, Vincent JV Markneukirchen 2002
U12 ml. -36 kg 13. Flick, Maximilian TSG Oederan 2002
U12 ml. -40 kg 1. Richter, Till TSG Oederan 2002
U12 ml. -40 kg 2. Berg, Albert 1. JC Stollberg 2001
U12 ml. -40 kg 3. Hofmann, Jacob BSC Motor Rochlitz 2001
U12 ml. -40 kg 3. Killmann, Richard JSV Werdau 2001
U12 ml. -40 kg 5. Kaiser, Ben Judoclub Leipzig 2001
U12 ml. -40 kg 5. Thalheim, Florian SC DHfK Leipzig 2001
U12 ml. -40 kg 7. Pfeiffer, Thomas JSV Werdau 2001
U12 ml. -40 kg 7. Haufe, Yannis RANDORI Leipzig-West 2002
U12 ml. -40 kg 9. Knauer, Niklas SC DHfK Leipzig 2002
U12 ml. -40 kg 9. Rehde, Martin RANDORI Leipzig-West 2002
U12 ml. -40 kg 9. Lämmer, Laurent JC RBS 1991 Leipzig 2001
U12 ml. -40 kg 9. Hechtberger, Emil PSV Kamenz 2002
U12 ml. -40 kg 13. Kalauch, Pascal SG Weixdorf 2002
U12 ml. -40 kg 13. Steiniger, Marcel JV Grimma 2002
U12 ml. -40 kg 13. Mojzic, Marc BC Radeberg 2001
U12 ml. -40 kg 13. Jäger, Oskar SEIWAKEI Meißen 2002
U12 ml. -40 kg 17. Gläser, Tobias SV Sachsenwerk Dresden 2002
U12 ml. -44 kg 1. Olewinski, Lukas VfL Riesa 2001
U12 ml. -44 kg 2. Lindenstruth, Maximilian SV Sachsenwerk Dresden 2001
U12 ml. -44 kg 3. Münch, Robert Döbelner SC 02/90 2001
U12 ml. -44 kg 3. Maurer, Paul JC RBS 1991 Leipzig 2001
U12 ml. -44 kg 5. Müller, Robyn RANDORI Leipzig-West 2002
U12 ml. -44 kg 5. Maikart, Luke RANDORI Leipzig-West 2001
U12 ml. -44 kg 7. Kämpfe, Elias JSV Werdau 2002
U12 ml. -44 kg 7. Bärwald, Marvin JV Dresden 2002
U12 ml. -44 kg 9. Oelschlegel, Quentin Döbelner SC 02/90 2002
U12 ml. -44 kg 9. Eulitz, Johann Döbelner SC 02/90 2001
U12 ml. -44 kg 9. Zettel, Alexander RANDORI Leipzig-West 2002
U12 ml. -44 kg 9. Preißler, Farin VfL Riesa 2002
U12 ml. -44 kg 13. Albat, Leroy KJSC Döbeln 2001
U12 ml. -44 kg 13. Berger, Lucas KJSC Döbeln 2002
U12 ml. -48 kg 1. Kirsche, Lucas RANDORI Leipzig-West 2001
U12 ml. -48 kg 2. Melzer, Eric VfL Riesa 2001
U12 ml. -48 kg 3. Ertl, Tim SG Chemie Wolfen 2001
U12 ml. -48 kg 3. Kümmel, Lukas VfL Riesa 2001
U12 ml. -48 kg 5. Schneider, Jakob JC RBS 1991 Leipzig 2001
U12 ml. -48 kg 5. Kunath, Piere Alexander VfL Riesa 2001
U12 ml. -48 kg 7. Schuster, Julius Judoclub Leipzig 2001
U12 ml. -48 kg 7. Gaulke, Pascal SG Weixdorf 2003
U12 ml. -48 kg 9. Renkert, Lukas VfL Riesa 2001
U12 ml. -52 kg 1. Heinrich, Robert Judoclub Leipzig 2001
U12 ml. -52 kg 2. Enderlein, Felix VfL Riesa 2001
U12 ml. -52 kg 3. Dietze, Tizian RANDORI Leipzig-West 2001
U12 ml. +52 kg 1. Moshevych, Nikita Judoclub Leipzig 2001
U12 ml. +52 kg 2. Teuchert, Nico Chemnitzer PSV 2001
U12 ml. +52 kg 3. Lörtscher, Nils Döbelner SC 02/90 2001
U12 ml. +52 kg 3. Deckert, Paul TSV 1864 Schlettau 2001
U12 ml. +52 kg 5. Häußer, Alex Leipziger Sportlöwen 2001
U12 ml. +52 kg 6. Hänel, Dominic TSG Oederan 2002